| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 废书纸 | 2040 | 2140 |
| 废纸箱 | 1640 | 1740 |
| 废报纸 | 2090 | 2190 |
上一篇:5月9日国内废旧书本回收价格行情
下一篇:5月21日全国各地废纸旧报纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 废书纸 | 2040 | 2140 |
| 废纸箱 | 1640 | 1740 |
| 废报纸 | 2090 | 2190 |
上一篇:5月9日国内废旧书本回收价格行情
下一篇:5月21日全国各地废纸旧报纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】