| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2090 | 2190 |
| 废纸箱 | 1940 | 2040 |
| 废报纸 | 2090 | 2190 |
上一篇:5月24日天津各类废纸回收价格行情
下一篇:6月8日全国各地废旧报纸回收行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2090 | 2190 |
| 废纸箱 | 1940 | 2040 |
| 废报纸 | 2090 | 2190 |
上一篇:5月24日天津各类废纸回收价格行情
下一篇:6月8日全国各地废旧报纸回收行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】