| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.95 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.05-3.25 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 4.00-4.20 | 偏强 | ||
| 早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.30-3.40 | 偏强 | ||
2024年1月31日中牟大蒜价格行情(上涨)【国际大蒜贸易网】
2024-02-07 11:29 点击:35
交易价格(官网报价):